
相信新信息
沈氏节能
超临界点二硫化反应碳无限循环操作体统中的很重要配置文件,在高学习生产率传热技术工艺将二硫化反应碳升温崇高温环境,提升自己操作体统学习生产率。存在组成部分密集、高学习生产率传热、耐温环境、耐进行高压等好处,可升高能源资源进行学习生产率,缩减碳排放出。
产品特点
1、快速率:运用微通畅成分,改变快速热交易,较低用电量,提高自己能量巧用巧用率。
2、高紧促性:量小,拆迁赔偿的面积小,节约了面积。
3、高可信性:拥有非常出色的耐的腐蚀、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在各种各样的坏境恶劣坏境下安稳加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在寻求牢靠的绿色环保铜管表述决设计方案吗?小编的能够快捷为业主带来商品提议、技术水平可以和制作化业务。诚邀中途关系小编的,熟知 许多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性电活
187 5820 8828
(微信群聊同号)





